CIG: Y60292156D
| Name | Description |
|---|---|
| Date | |
| Struttura Proponente | Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ITIS - CF: 80013710324 |
| Oggetto | Lavori di "manutenzione degli impianti di sollevamento aziendali" - anni 2019-2020 |
| Importo di aggiudicazione | 21.003,60 € |
| Importo delle somme liquidate | 6.664,93 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
|---|---|---|---|
| ASCOOP ASCENSORI srl | 01093130324 | ||
| KONE S.P.A. | 12899760156 | ||
| THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA | 03702760962 |
Contractor
| Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
|---|---|---|---|
| ASCOOP ASCENSORI srl | 01093130324 |