CIG: Z5A2045895
| Name | Description |
|---|---|
| Date | |
| Struttura Proponente | Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ITIS - CF: 80013710324 |
| Oggetto | Lavori di manutenzione degli impianti di sollevamento aziendali anno 2017-2018 |
| Importo di aggiudicazione | 17.648,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 14.610,78 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
|---|---|---|---|
| ASCOOP ASCENSORI srl | 01093130324 | ||
| M.A.R.T.A. ASCENSORI srl | 00956780324 | ||
| R.I.M.A.CO. s.n.c. di Coretti Marino & C. | 00899210322 |
Contractor
| Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
|---|---|---|---|
| ASCOOP ASCENSORI srl | 01093130324 |