CIG: ZF81B0BB6A
| Name | Description |
|---|---|
| Date | |
| Struttura Proponente | Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ITIS - CF: 80013710324 |
| Oggetto | Lavori di riqualificazione di n. 4 u.i. site in Viale XX Settembre 98 - opere impianti idrotermosanitari |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 5.640,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 5.640,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
|---|---|---|---|
| CARMET Srl | 00718050321 | ||
| CEDA IMPIANTI SRL | 02731840308 | ||
| Fitekno Impianti Tecnologici | 02698290307 | ||
| ITA PROGETTI SRL | 02717000307 | ||
| TERMOIDRAULICA DI MASCHERA GIORGIO | MSCGRG44E18G565L |
Contractor
| Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
|---|---|---|---|
| CARMET Srl | 00718050321 |