CIG: Z9C0ABE935
Name | Description |
---|---|
Date | |
Struttura Proponente | ASP ITIS - CF: 80013710324 |
Oggetto | Modifica colonna adduzione e prove di pressatura gas nell'immoble pcn 3885/1 di via Feltre 4 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 1.931,76 € |
Importo delle somme liquidate | 1.931,76 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
GLAUCO DECORTI S.r.l. | 00663500320 | ||
GLAUCO DECORTI S.r.l. | 00663500320 | ||
SERGAS ANDREA | 00902940329 | ||
SERGAS ANDREA | 00902940329 | ||
TASSAN IMPIANTI S.r.l. | 00515050326 | ||
TASSAN IMPIANTI S.r.l. | 00515050326 |
Contractor
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
TASSAN IMPIANTI S.r.l. | 00515050326 |