CIG: X461616FDB
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ITIS - CF: 80013710324 |
| Oggetto | Fornitura e posa in opera impianto di irrigazione automatico nel giardino storico, formazione tappeto erboso e messa a dimora piante |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 6.450,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 6.250,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| Agraria Isontina di Giorgi Giorgio | 01036070314 | ||
| Agraria Isontina di Giorgi Giorgio | 01036070314 | ||
| Agricola Monte San Pantaleone Coop. Sociale | 00528470321 | ||
| AGROMECVERDE DI A. SKRABL | 01139390320 | ||
| ALLGREEN di Sciortino Giacomo | 01257450328 | ||
| ATENA di Michele Maier | 01091270320 | ||
| Azeta Iniziative Soc. Coop. | 00978770329 | ||
| CAPORALE ROBERTO | 00552310310 | ||
| Città Solidale Società Cooperativa Sociale | 00511510315 | ||
| CO.SE.MA. Società Cooperativa Servizi e Manutenzioni Generali | 00368570313 | ||
| Contea Società Cooperativa Sociale ONLUS | 00549490316 | ||
| COOP. SOCIALE LAVORATORI UNITI FRANCO BASAGLIA | 00124570326 | ||
| Cooperativa Ecologica "Volnik" | 00769470329 | ||
| Cooperativa Sociale Euroservizi S.C.A.R.L. | 00992580324 | ||
| ECO PETROL S.R.L. | 01047330327 | ||
| Floricoltura Gaggioli di Andrea e Livio Gaggioli Soc. Agr. Semp. | 01118890316 | ||
| Garden Anna s.r.l. | 00523500312 | ||
| Garden Anna Vivai di Musina Paolo az. agricola | 00522530310 | ||
| Gruppo Monte | 01115720326 | ||
| PROGETTO VERDE S.A.S. di Gasparini Diego & Amp. | 00888560323 | ||
| QUERCIAMBIENTE Soc. Coop. Sociale | 00907100325 | ||
| Segnaletica Stradale Triestina S.N.C. | 01042430320 | ||
| SEMAR S.R.L. - MARINAZ AGRARIA E GIARDINAGGIO | 00532800323 | ||
| Società Cooperativa Rogos | 01080070319 | ||
| SOLE - Società Cooperativa | 01012580328 | ||
| VIVAI BUSA' S.R.L. | 00834640328 | ||
| Vivai Petrini Soc. Agr. di Zorzenon L. & Amp. | 01030710311 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ALLGREEN di Sciortino Giacomo | 01257450328 |