CIG: Z1D1D835E3
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ITIS - CF: 80013710324 |
| Oggetto | verifica copertura stabili ITIS |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 525,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 525,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| FLY SERVICE TRIESTE S.R.L. | 01073910323 | ||
| VERTICAL CITY S.A.S. di ALESSANDRO CAVALIERE & C. | CVLLSN66H26L424W | ||
| VERTIGINE SRL | 00984200329 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| FLY SERVICE TRIESTE S.R.L. | 01073910323 |